<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investi-re</title>
	<atom:link href="http://www.investi-re.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investi-re.com</link>
	<description>By Duna Investing Ltd FOREX Advisor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 14:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>T1000 SCALPING FONICO</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/t1000-scalping-fonico/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/t1000-scalping-fonico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Duna Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Duna Investing]]></category>
		<category><![CDATA[fonico]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[scalpin]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[T1000 Scalping Fonico, lo strumento consente di effettuare posizionamento dinamico in collegamento fonico costante con un Advisor Duna Investing che fornisce al momento imput di open di acquisto o vendita e successivo close della medesima operazione, il potenziale cliente deve esclusivamente imporre l’importo della singola operazione. I contratti relativi a questo strumento, di tipo guidato, sono di tipo trimestrale, semestrale o annuale &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.investi-re.com/2010/12/t1000-scalping-fonico/">Continua a leggere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/T1000-SCALPING-FONICO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-504" title="T1000 SCALPING FONICO" alt="" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/T1000-SCALPING-FONICO-278x300.jpg" width="278" height="300" /></a>T1000 Scalping Fonico</strong>, lo strumento consente di effettuare posizionamento <strong>dinamico</strong> in collegamento fonico costante con un Advisor Duna Investing che fornisce al momento imput di <strong>open</strong> di <strong>acquisto</strong> o <strong>vendita</strong> e successivo <strong>close</strong> della medesima operazione, il potenziale cliente deve esclusivamente imporre <strong>l’importo</strong> della singola operazione. I contratti relativi a questo strumento, di tipo guidato, sono di tipo trimestrale, semestrale o annuale e si rivolgono a grossi investitori privati, trader professionisti o sale cambi. Gli strumenti di fonia usati sono Skype o Msn fonico. <span style="color: #888888;">Continua a leggere…<span id="more-503"></span></span><br />
La Duna Investing Ltd si riserva di accettare le richieste relative a questo strumento in base alla disponibilità di advisor atti a seguire fonicamente i potenziali richiedenti. Per tanto il contratto di questo strumento non è scaricabile dal sito, ma se ne deve far richiesta dal FORM o via e-mail ed attendere dalla Società l’accettazione della stessa ed il periodo di disponibilità del servizio menzionato .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Per ulteriori informazioni su questo prodotto compilare il FORM qui di seguito</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/t1000-scalping-fonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRADING SYTEM T1000 MIDDLE TIME</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-sytem-t1000-middle-time/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-sytem-t1000-middle-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Duna Investing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[middle]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Il Trading Middle Time appartiene al calcolo della serie T1000 nasce con la determinazione di un individuare un movimento del mercato che determini in arco temporale minimi e massimi . Lo strumento detto si adatta meglio ad operazioni prodotte su volumi importanti e mira a concretizzare performance comprese tra un minimo dello 0,60/0,80% ed un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.investi-re.com/2010/12/trading-sytem-t1000-middle-time/">Continua a leggere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/trading_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-498" title="trading range" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/trading_2-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Il <strong>Trading Middle Time</strong> appartiene al calcolo della serie <a href="http://www.investi-re.com/2010/11/09/trading-system-t1000-duna-investing-ltd/"><strong>T1000</strong></a> nasce con la determinazione di un <strong>individuare</strong> un movimento del mercato che determini in arco temporale <strong>minimi</strong> e <strong>massimi</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento detto si adatta meglio ad operazioni prodotte su volumi importanti e mira a concretizzare performance comprese tra un minimo dello <strong>0,60/0,80%</strong> ed un massimo del <strong>1,50/1,80%</strong>, ciò a dipendenza della volatilità del mercato e del tempo di esposizione sul mercato, più <strong>lungo</strong> è il <strong>tempo</strong> più <strong>alto</strong> è il <strong>guadagno</strong> più <strong>alto</strong> è il <strong>rischio</strong> e viceversa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Trading system T1000</strong> cerca il <strong>minimo</strong> o il <strong>massimo</strong> del <strong>trading range</strong> in atto ed una volta individuato il valore viene inviato il segnale al cliente, il segnale indica il senso <strong>buy</strong> o <strong>sell</strong> il livello ove <strong>praticare </strong>l’operazione, lo <strong>stop loss</strong> ed il <strong>target</strong> del 50% o del 100% del <strong>movimento</strong>. <span style="color: #999999;">Continua a leggere&#8230;<span id="more-497"></span></span>L’operatività detta può concludersi nel <strong>giorno</strong> o può aver bisogno di <strong>roll over</strong> ai giorni successivi per concretizzarsi .</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>T1000</strong> opera non su un trend in atto ma sulla previsione di <strong>inversione</strong> di trend , quindi il calcolo cerca in questo modo di ottimizzare il movimento per raccogliere il maggior numero di punti, assumendosi il <strong>rischio</strong> del <strong>contro trend</strong>. Statisticamente il primo <strong>target</strong> viene colpito nel <strong>60%</strong> dei casi, mentre il secondo <strong>target</strong> viene colpito nel <strong>40%</strong> dei casi. Questo tipo di operatività viene detta <strong>Asincrona</strong>, in quanto si acquista o si vende <strong>contro</strong> il trend esistente con una previsione di calcolo che vede una possibile <strong>variazione</strong> di trend.</p>
<p style="text-align: justify;">Si consiglia di assumere posizioni <strong>dopo</strong> la divulgazioni di <strong>notizie</strong> presenti nel calendario economico .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ESEMPIO:</strong></p>
<p><strong>Range :</strong></p>
<p>Il trading range day viene calcolato per un max posto a quota <strong>1,3170/80</strong> ed un minimo posto a quota <strong>1,3050/70</strong> -<br />
<strong>OPERAZIONI IN TREND BUY O SELL :</strong><strong><br />
</strong><br />
<strong><span style="color: #3366ff;">IPOTESI DI RIALZO PER PREZZI A 1,3070/80</span></strong></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Le quote di 1,3130/50 &#8211; 1,3170/90 rappresentano rispettivamente il target del 50% e del 100% del movimento calcolato .</span><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">IPOTESI DI RIBASSO PER PREZZI A 1,3150/70</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Le quote di 1,3060/80 &#8211; 1,3030/50 -  rappresentano rispettivamente il target del 50% e del 100% del movimento calcolato .</span></p>
<p><strong>STOP LOSS :</strong></p>
<p>Nel caso si incappi in un <strong>falso segnale</strong> in prossimità del <strong>turn point</strong> lo stop loss o l &#8216;operazione di spread debbono essere fissati ad un <strong>+/-0,30%</strong> che allo stato attuale dei prezzi può essere compreso tra <strong>40/50 tiks</strong></p>
<p><strong>TOLLERANZA :</strong></p>
<p>La stessa è pari al <strong>+/- 0,010%</strong> pari agli attuali prezzi a <strong>13/15 tiks</strong>, la tolleranza è l&#8217;approssimazione di calcolo verso il <strong>target</strong>.</p>
<p><span style="color: #999999;">Per ulteriori informazioni su questo prodotto compilare il FORM qui di seguito e sarete contattati quanto prima</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-sytem-t1000-middle-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRADING POSITION DAY T100</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-position-day-t100/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-position-day-t100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Duna Investing]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[t100]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Il Trading position day nasce con la determinazione di un range day dei prezzi del mercato, all&#8217;interno di questo range day viene calcolato un punto in cui si dividono le vendite dagli acquisti, questo punto è chiamato Turn Point. Tale punto si trova nel mezzo del range day e identifica i movimenti buy o sell a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.investi-re.com/2010/12/trading-position-day-t100/">Continua a leggere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/trading-range_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-492" title="trading-range_1" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/trading-range_1-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Il <strong>Trading position day</strong> nasce con la determinazione di un range day dei prezzi del mercato, all&#8217;interno di questo range day viene calcolato un punto in cui si dividono le vendite dagli acquisti, questo punto è chiamato <strong>Turn Point</strong>. Tale punto si trova nel mezzo del <strong>range day</strong> e identifica i movimenti <strong>buy</strong> o <strong>sell </strong>a dipendenza della sua <strong>violazione</strong> a <strong>rialzo</strong> o <strong>ribasso</strong>. In questo modo si agisce su un <strong>segnale selezionato</strong> che non tende a cogliere <strong>minimi</strong> o <strong>massimi</strong> , ma a disporsi su un <strong>trend</strong> già <strong>esistente</strong>, per cogliere all&#8217;interno dello stesso movimento già in atto un certo numero di punti evidenziati nei <strong>target</strong>. Statisticamente il primo target sia buy che sell viene raggiunto dai prezzi del mercato il <strong>70% </strong>delle volte, il secondo target buy o sell viene raggiunto il <strong>50%</strong> delle volte, il terzo target sia buy che sell viene raggiunto il <strong>30%</strong> delle volte, nella metà di questi casi si può assistere anche alla formazione di un <strong>nuovo trading range</strong> con violazione dei max o dei min. Questo tipo di operatività viene detta <strong>Sincrona</strong>, in quanto si acquista o si vende in sincronia con il trend in atto al momento dell&#8217;operazione . <span style="color: #808080;">Continua a leggere&#8230;<span id="more-491"></span></span>Le <strong>controindicazioni</strong> possono essere quelle dovute a <strong>notizie</strong> presenti nel <strong>calendario economico</strong>, la divulgazione delle stesse può far variare repentinamente un trend in atto, pertanto il <strong>Trading Position Day </strong>può essere usato o <strong>prima</strong> o <strong>dopo</strong> la divulgazione delle <strong>notizie economiche</strong>, è <strong>sconsigliato</strong> fare operazioni a ridosso della divulgazione delle notizie economiche.</p>
<p><strong>ESEMPIO:</strong></p>
<p>Range :</p>
<p>Il<strong> trading range day</strong> viene calcolato per un max posto a quota <strong>1,3250/70</strong> ed un minimo posto a quota <strong>1,2950/70</strong>, la quota <strong>1,3090</strong> rappresenta il <strong>turn point </strong>o punto di divisione tra il movimento di rialzo e quello di ribasso.</p>
<p><strong>OPERAZIONI IN TREND BUY O SELL :</strong></p>
<p><span style="font-family: Tahoma, serif;"> </span></p>
<p><span style="color: #1f497d;"><span style="color: #3366ff;">IPOTESI DI RIALZO PER PREZZI SUPERIORI A 1,3090</span></span></p>
<p><span style="color: #1f497d;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #3366ff;">Le quote di 1,3140/60 &#8211; 1,3210/30 &#8211; 1,3250/70 rappresentano le resistenze di max rialzo, per valori superiori stabilmente alla quota turn point, assisteremo a rialzo verso le quote di resistenza elencate, quando le stesse verranno superate dai prezzi del mercato si procederà verso la successiva come evidenziato nel grafico allegato, nel caso di mancato superamento assisteremo al ritracciamento</span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #3366ff;">.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">IPOTESI DI RIBASSO PER PREZZI INFERIORI A 1,3090</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Le quote di 1,3050/60 &#8211; 1,3010/30 &#8211; 1,2950/70 rappresentano i supporti di max ribasso, per valori stabilmente inferiori alla quota turn point, assisteremo a ribasso verso le quote di supporto elencate, quando le stesse verranno superate dai prezzi del mercato si procederà verso la successiva come evidenziato nel grafico allegato, nel caso di mancato superamento assisteremo al ritracciamento.</span></p>
<p><strong>STOP LOSS :</strong></p>
<p>Nel caso si incappi in un falso segnale in prossimità del turn point, lo stop loss o l &#8216;operazione di spread debbono essere fissati ad un <strong>+/-0,10%</strong> che allo stato attuale dei prezzi può essere compreso tra <strong>10/15 </strong>tiks . Si fa notare che il turn point può essere violato nello stesso giorno più volte nei due sensi, ciò in presenza di un mercato non molto direzionato, di fatto il turn point è un punto di transito dei prezzi del mercato all&#8217;interno del trading range, prima che lo stesso venga abbandonato dal mercato.</p>
<p><strong>TOLLERANZA :</strong></p>
<p>La stessa è pari al <strong>+/- 0,005%</strong> pari agli attuali prezzi a <strong>6/7</strong> tiks, la tolleranza è l&#8217;approssimazione di calcolo verso il target .</p>
<p><span style="color: #999999;">Per informazioni su questo prodotto compilare il FORM qui di seguito e sarete contattati quanto prima</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/trading-position-day-t100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi prodotti Duna Investing</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/nuovi-prodotti-duna-investing/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/nuovi-prodotti-duna-investing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie investi-re]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[fonico]]></category>
		<category><![CDATA[middle]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[range]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[t100]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[turn point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Duna Investing LTD informa che da Gennaio 2011 saranno disponibili tre nuovi prodotti : 1 &#8211; Trading Position Day T100, lo strumento già in uso fornisce informazioni di posizionamento  valutario statico in trend sincrono individuando turn point e target, il contratto è di tipo mensile ed è presente nel sito alla voce T100 . 2 &#8211; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.investi-re.com/2010/12/nuovi-prodotti-duna-investing/">Continua a leggere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/11/logoduna1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="logoduna" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/11/logoduna1-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a>Duna Investing LTD informa</strong> che da <strong>Gennaio 2011</strong> saranno disponibili <strong>tre nuovi prodotti</strong> :</p>
<p><strong>1</strong> &#8211; <strong>Trading Position Day T100</strong>, lo strumento già in uso fornisce informazioni di posizionamento  valutario statico in trend <strong>sincrono</strong> individuando <strong>turn point</strong> e <strong>target</strong>, il contratto è di tipo mensile ed è presente nel sito alla voce <a href="http://www.investi-re.com/2010/11/09/trading-system-t100-duna-investing-ltd/"><strong>T100</strong></a> .</p>
<p><strong>2</strong> &#8211; <strong>Trading Middle time T1000</strong>, lo strumento già in uso fornisce informazioni di posizionamento valutario statico in maniera <strong>asincrona</strong> e <strong>sincrona</strong> cercando <strong>minimi</strong> e <strong>max</strong> del <strong>trading range</strong> ove intervenire, ove gli stessi si fossero già realizzati interviene sul <strong>trend</strong> già in atto, il contratto è di tipo mensile ed è presente nel sito  alla voce <a href="http://www.investi-re.com/2010/11/09/trading-system-t1000-duna-investing-ltd/"><strong>T1000</strong></a> .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3</strong> &#8211; <strong>T1000 Scalping Fonico</strong>, lo strumento consente di effettuare posizionamento <strong>dinamico</strong> in collegamento fonico costante con un Advisor Duna Investing che fornisce al momento imput di <strong>open</strong> di <strong>acquisto</strong> o <strong>vendita</strong> e successico <strong>close</strong> della medesima operazione, il potenziale cliente deve esclusivamente imporre <strong>l&#8217;importo</strong> della singola operazione. I contratti relativi a questo strumento, di tipo guidato, sono di tipo trimestrale, semestrale o annuale e si rivolgono a grossi investitori privati, trader professionisti o sale cambi. Gli strumenti di fonia usati sono Skype o Msn fonico. <span style="color: #888888;">Continua a leggere&#8230;<span id="more-486"></span></span><br />
La Duna Investing Ltd si riserva di accettare le richieste relative a questo strumento in base alla disponibilità di advisor atti a seguire fonicamente i potenziali richiedenti. Per tanto il contratto di questo strumento non è scaricabile dal sito, ma se ne deve far richiesta dal FORM o via e-mail ed attendere dalla Società l&#8217;accettazione della stessa ed il periodo di disponibilità del servizio menzionato .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Per informazioni su questi prodotti compilare il FORM qui di seguito, sarete presto contattati</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/nuovi-prodotti-duna-investing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combined Account Statement T1000 – from 14.12.21010 to 16.12.2010</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-%e2%80%93-from-14-12-21010-to-16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-%e2%80%93-from-14-12-21010-to-16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratti Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Estratto Conto Deutsche Bank T1000]]></category>
		<category><![CDATA[17.12.2010]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[estratto]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[valutario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Fare Clic sull&#8217;immagine per ingrandire Leggi ancora&#8230;. Per effettuare il download del documento completo clic QUI: T1000–14to16.12.21010f Gli eventuali interessati potranno ottenere una demo in real time compilando la richiesta al form sottostante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fare Clic sull&#8217;immagine per ingrandire</p>
<p><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/T1000–14to16.12.21010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-470" title="T1000–14to16.12.21010" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/T1000–14to16.12.21010-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Leggi ancora&#8230;.</p>
<p><span id="more-468"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Per effettuare il download del documento completo clic QUI: <a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/T1000–14to16.12.21010f.pdf" target="_blank">T1000–14to16.12.21010f</a></p>
<p style="text-align: justify;">Gli eventuali interessati potranno ottenere una demo in real time compilando la richiesta al form sottostante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-%e2%80%93-from-14-12-21010-to-16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio statement T100 08.12.2010</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-08-12-2010/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-08-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratti Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Estratto Conto T10 - T100]]></category>
		<category><![CDATA[08.112.2010]]></category>
		<category><![CDATA[advisor]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[dukascopy]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[t100]]></category>
		<category><![CDATA[tradyng]]></category>
		<category><![CDATA[valutario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Fai clic sull&#8217;immagine per ingrandire Scarica i dettagli delle operazioni: 2010 Position Report Gli interessati al prodotto possono richiedere una demo in real time cpmpilando il form sottostante:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fai clic sull&#8217;immagine per ingrandire</p>
<div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/t100-08.12.2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-419 " title="t100-08.12.2010" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/t100-08.12.2010-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">t100-08.12.2010</p></div>
<p>Scarica i dettagli delle operazioni: <a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/2010-Position-Report1.pdf">2010 Position Report</a></p>
<p>Gli interessati al prodotto possono richiedere una demo in real time cpmpilando il form sottostante:</p>
<p><span id="more-418"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-08-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio statement T100 07.12.2010</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-07-12-2010/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-07-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratti Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Estratto Conto T10 - T100]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio statement]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[t100]]></category>
		<category><![CDATA[tradyng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Fai clic sull&#8217;immagine per ingrandire Scarica i dettagli delle operazioni: 2010 Position Report Gli interessati possono richiedere una demo in tempo reale facendone richiesta compilando il FORM sottostante Gli interessati possono richiedere una demo in tempo reale facendone richiesta compilando il FORM sottostante:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fai clic sull&#8217;immagine per ingrandire</p>
<div id="attachment_406" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-406  " title="2010" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/2010-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">t100-07.12.2010</p></div>
<p style="text-align: left;">Scarica i dettagli delle operazioni: <a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/2010-Position-Report.pdf">2010 Position Report</a></p>
<p style="text-align: left;">Gli interessati possono richiedere una demo in tempo reale facendone richiesta compilando il FORM sottostante</p>
<p><span id="more-405"></span></p>
<p>Gli interessati possono richiedere una demo in tempo reale facendone richiesta compilando il FORM sottostante:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t100-07-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combined Account Statement T1000 &#8211;  02.12.21010</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-02-12-21010/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-02-12-21010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratti Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Estratto Conto Deutsche Bank T1000]]></category>
		<category><![CDATA[estratto]]></category>
		<category><![CDATA[estratto conto]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio statement]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investi-re.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Fai clic sull’immagine per ingrandire, per effettuare il download dell’estratto conto completo clicca quì: t1000-02.12.2010-1,12]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/t1000-02.12.2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-394 " title="t1000-02.12.2010" src="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/t1000-02.12.2010-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">Combined Account Statement Statement Period: from Nov 30, 2010 4:00:00 PM through Dec 2, 2010 11:40:17 AM</p></div>
<p style="text-align: center;">Fai clic sull’immagine per ingrandire, per effettuare il download dell’estratto conto completo clicca quì: <a href="http://www.investi-re.com/http://www.investi-re.com/wp-content/uploads/2010/12/t1000-02.12.2010-112.pdf" target="_blank">t1000-02.12.2010-1,12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investi-re.com/2010/12/combined-account-statement-t1000-02-12-21010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio statement T10 22.11-03.12.2010</title>
		<link>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t10-22-11-03-12-2010/</link>
		<comments>http://www.investi-re.com/2010/12/portfolio-statement-t10-22-11-03-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratti Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Estratto Conto T10 - T100]]></category>
		<category><![CDATA[03.12.2010]]></category>
		<category><![CDATA[dukascopy]]></category>
